据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2023年09月01日--2023年09月07日)农产品批发价格200指数为122.02点,比上周上升0.95点,比去年同期下降4.79个点。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.69 | 22.60 | 29.52 | -0.4% | -23.4% |
羊肉 | 63.73 | 63.58 | 67.39 | -0.2% | -5.7% |
牛肉 | 71.73 | 72.12 | 77.13 | 0.5% | -6.5% |
鸡蛋 | 11.48 | 11.44 | 11.08 | -0.3% | 3.2% |
白条鸡 | 18.25 | 18.26 | 18.82 | 0.1% | -3.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.4~1.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.14 | 15.99 | 16.84 | -0.9% | -5.0% |
鲫鱼 | 19.46 | 19.34 | 20.69 | -0.6% | -6.5% |
鲤鱼 | 14.29 | 14.13 | 14.86 | -1.1% | -4.9% |
白鲢鱼 | 9.66 | 9.45 | 9.77 | -2.2% | -3.3% |
花鲢鱼 | 17.61 | 17.19 | 18.41 | -2.4% | -6.6% |
大带鱼 | 38.53 | 37.96 | 37.90 | -1.5% | 0.2% |
大黄花鱼 | 43.80 | 44.28 | 42.95 | 1.1% | 3.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.11元/公斤,比上周上升3.0%,同比下降9.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、西红柿、莴笋、茄子和大白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.9%、8.9%、7.2%、6.4%和6.2%(如表3所示);胡萝卜、土豆、韭菜和菠菜的价格环比降幅较大,幅度为2.1%、1.3%、1.1%和0.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.67 | 4.18 | 6.02 | 13.9% | -30.6% |
西红柿 | 3.38 | 3.68 | 3.43 | 8.9% | 7.3% |
莴笋 | 4.15 | 4.45 | 4.28 | 7.2% | 4.0% |
茄子 | 3.14 | 3.34 | 4.04 | 6.4% | -17.3% |
大白菜 | 1.77 | 1.88 | 1.99 | 6.2% | -5.5% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
胡萝卜 | 2.43 | 2.38 | 2.64 | -2.1% | -9.8% |
土豆 | 3.01 | 2.97 | 2.60 | -1.3% | 14.2% |
韭菜 | 4.67 | 4.62 | 5.59 | -1.1% | -17.4% |
菠菜 | 10.16 | 10.12 | 8.51 | -0.4% | 18.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.85元/公斤,比上周下降0.9%,同比上升1.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.81 | 6.67 | 6.18 | -2.1% | 7.9% |
富士苹果 | 9.25 | 9.16 | 8.47 | -1.0% | 8.1% |
巨峰葡萄 | 11.36 | 11.09 | 11.15 | -2.4% | -0.5% |
香蕉 | 5.82 | 5.80 | 5.71 | -0.3% | 1.6% |
菠萝 | 5.96 | 6.10 | 5.54 | 2.3% | 10.1% |
西瓜 | 2.26 | 2.26 | 3.30 | 0.0% | -31.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。