据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2023年08月25日--2023年08月31日)农产品批发价格200指数为121.07点,比上周上升0.93点,比去年同期下降2.37个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~1.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.69 | 22.69 | 28.81 | 0.0% | -21.2% |
羊肉 | 63.51 | 63.73 | 67.11 | 0.3% | -5.0% |
牛肉 | 71.54 | 71.73 | 77.06 | 0.3% | -6.9% |
鸡蛋 | 11.34 | 11.48 | 10.74 | 1.2% | 6.9% |
白条鸡 | 18.31 | 18.25 | 18.85 | -0.3% | -3.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.5~4.5%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.95 | 16.14 | 16.87 | 1.2% | -4.3% |
鲫鱼 | 19.28 | 19.46 | 20.45 | 0.9% | -4.8% |
鲤鱼 | 14.20 | 14.29 | 14.80 | 0.6% | -3.4% |
白鲢鱼 | 9.24 | 9.66 | 9.73 | 4.5% | -0.7% |
花鲢鱼 | 17.34 | 17.61 | 18.64 | 1.6% | -5.5% |
大带鱼 | 38.15 | 38.53 | 38.20 | 1.0% | 0.9% |
大黄花鱼 | 44.00 | 43.80 | 42.81 | -0.5% | 2.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.99元/公斤,比上周上升3.6%,同比下降4.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周莴笋、黄瓜、菠菜、茄子和西红柿的价格环比涨幅较大,幅度分别为13.1%、12.6%、11.8%、4.3%和3.4%(如表3所示);胡萝卜、土豆、大葱和蒜苔的价格环比降幅较大,幅度为2.4%、1.3%、0.9%和0.8%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 3.67 | 4.15 | 3.74 | 13.1% | 11.0% |
黄瓜 | 3.26 | 3.67 | 5.66 | 12.6% | -35.2% |
菠菜 | 9.09 | 10.16 | 7.88 | 11.8% | 28.9% |
茄子 | 3.01 | 3.14 | 3.48 | 4.3% | -9.8% |
西红柿 | 3.27 | 3.38 | 3.20 | 3.4% | 5.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
胡萝卜 | 2.49 | 2.43 | 2.66 | -2.4% | -8.6% |
土豆 | 3.05 | 3.01 | 2.58 | -1.3% | 16.7% |
大葱 | 3.21 | 3.18 | 5.52 | -0.9% | -42.4% |
蒜苔 | 8.44 | 8.37 | 7.95 | -0.8% | 5.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.91元/公斤,比上周下降2.5%,同比上升1.5%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.93 | 6.81 | 6.29 | -1.7% | 8.3% |
富士苹果 | 9.19 | 9.25 | 8.53 | 0.7% | 8.4% |
巨峰葡萄 | 11.76 | 11.36 | 11.50 | -3.4% | -1.2% |
香蕉 | 5.86 | 5.82 | 5.81 | -0.7% | 0.2% |
菠萝 | 6.48 | 5.96 | 5.60 | -8.0% | 6.4% |
西瓜 | 2.30 | 2.26 | 3.15 | -1.7% | -28.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。