据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2023年07月21日--2023年07月27日)农产品批发价格200指数为118.24点,比上周下降0.55点,比去年同期下降4.79个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.6~3.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 18.93 | 19.12 | 30.34 | 1.0% | -37.0% |
羊肉 | 63.76 | 63.35 | 65.94 | -0.6% | -3.9% |
牛肉 | 70.97 | 70.59 | 77.21 | -0.5% | -8.6% |
鸡蛋 | 9.57 | 9.86 | 10.04 | 3.0% | -1.8% |
白条鸡 | 17.62 | 17.73 | 18.30 | 0.6% | -3.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.1~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.90 | 15.90 | 16.91 | 0.0% | -6.0% |
鲫鱼 | 18.90 | 19.03 | 20.49 | 0.7% | -7.1% |
鲤鱼 | 14.19 | 14.23 | 14.69 | 0.3% | -3.1% |
白鲢鱼 | 8.99 | 8.98 | 9.93 | -0.1% | -9.6% |
花鲢鱼 | 17.29 | 17.31 | 18.99 | 0.1% | -8.8% |
大带鱼 | 37.61 | 37.42 | 39.42 | -0.5% | -5.1% |
大黄花鱼 | 42.21 | 41.34 | 44.25 | -2.1% | -6.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.67元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降11.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周油菜、菠菜、韭菜、茄子和大葱的价格环比涨幅较大,幅度分别为5.7%、4.7%、3.5%、2.8%和1.3%(如表3所示);菜花、西红柿、芹菜、青椒和白萝卜的价格环比降幅较大,幅度为5.5%、4.6%、3.5%、2.7%和2.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.31 | 3.50 | 4.70 | 5.7% | -25.5% |
菠菜 | 6.20 | 6.49 | 7.41 | 4.7% | -12.4% |
韭菜 | 3.76 | 3.89 | 4.61 | 3.5% | -15.6% |
茄子 | 2.89 | 2.97 | 3.88 | 2.8% | -23.5% |
大葱 | 2.99 | 3.03 | 4.61 | 1.3% | -34.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.35 | 4.11 | 4.91 | -5.5% | -16.3% |
西红柿 | 3.93 | 3.75 | 3.72 | -4.6% | 0.8% |
芹菜 | 3.96 | 3.82 | 4.08 | -3.5% | -6.4% |
青椒 | 3.70 | 3.60 | 5.61 | -2.7% | -35.8% |
白萝卜 | 1.70 | 1.66 | 1.58 | -2.4% | 5.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.42元/公斤,比上周下降1.6%,同比上升4.5%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.39 | 7.19 | 6.98 | -2.7% | 3.0% |
富士苹果 | 9.19 | 9.28 | 8.28 | 1.0% | 12.1% |
巨峰葡萄 | 13.05 | 12.79 | 12.78 | -2.0% | 0.1% |
香蕉 | 5.92 | 5.90 | 5.84 | -0.3% | 1.0% |
菠萝 | 6.52 | 6.41 | 5.53 | -1.7% | 15.9% |
西瓜 | 3.17 | 2.95 | 3.20 | -6.9% | -7.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。