据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2023年07月14日--2023年07月20日)农产品批发价格200指数为118.79点,比上周下降0.37点,比去年同期下降1.61个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.1~0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 18.91 | 18.93 | 29.75 | 0.1% | -36.4% |
羊肉 | 63.99 | 63.76 | 66.14 | -0.4% | -3.6% |
牛肉 | 71.75 | 70.97 | 77.37 | -1.1% | -8.3% |
鸡蛋 | 9.53 | 9.57 | 9.72 | 0.4% | -1.5% |
白条鸡 | 17.80 | 17.62 | 18.14 | -1.0% | -2.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.02 | 15.90 | 16.85 | -0.7% | -5.6% |
鲫鱼 | 18.77 | 18.90 | 20.11 | 0.7% | -6.0% |
鲤鱼 | 14.36 | 14.19 | 14.78 | -1.2% | -4.0% |
白鲢鱼 | 9.05 | 8.99 | 9.75 | -0.7% | -7.8% |
花鲢鱼 | 17.25 | 17.29 | 18.86 | 0.2% | -8.3% |
大带鱼 | 37.87 | 37.61 | 41.58 | -0.7% | -9.5% |
大黄花鱼 | 42.55 | 42.21 | 44.36 | -0.8% | -4.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.68元/公斤,比上周上升0.3%,同比下降5.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周油菜、菠菜、葱头、韭菜和西红柿的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.1%、4.4%、3.2%、2.2%和1.6%(如表3所示);菜花、青椒、芹菜、白萝卜和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为4.8%、4.6%、4.1%、4.0%和2.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.09 | 3.31 | 4.21 | 7.1% | -21.4% |
菠菜 | 5.94 | 6.20 | 6.98 | 4.4% | -11.2% |
葱头 | 2.16 | 2.23 | 2.36 | 3.2% | -5.5% |
韭菜 | 3.68 | 3.76 | 4.28 | 2.2% | -12.1% |
西红柿 | 3.87 | 3.93 | 3.24 | 1.6% | 21.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.57 | 4.35 | 4.44 | -4.8% | -2.0% |
青椒 | 3.88 | 3.70 | 5.06 | -4.6% | -26.9% |
芹菜 | 4.13 | 3.96 | 3.83 | -4.1% | 3.4% |
白萝卜 | 1.77 | 1.70 | 1.59 | -4.0% | 6.9% |
大白菜 | 1.83 | 1.78 | 1.54 | -2.7% | 15.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.54元/公斤,比上周下降0.7%,同比上升7.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.36 | 7.39 | 6.83 | 0.4% | 8.2% |
富士苹果 | 9.30 | 9.19 | 8.26 | -1.2% | 11.3% |
巨峰葡萄 | 13.13 | 13.05 | 12.57 | -0.6% | 3.8% |
香蕉 | 6.14 | 5.92 | 5.92 | -3.6% | 0.0% |
菠萝 | 6.30 | 6.52 | 5.39 | 3.5% | 21.0% |
西瓜 | 3.28 | 3.17 | 3.14 | -3.4% | 1.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。