近期,上海市市场监督相关食品资讯监督管理相关食品资讯管理局对本市酒类相关食品资讯酒类进行了商品包装相关食品资讯包装监督抽查。本次抽查了50批次产品,经检验,1批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装相关食品资讯过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比率。
具体抽查结果如下:
2022年上海市酒类商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
金六福酒·樽品 | 金六福 | 500mL | 2021-05-28// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
金六福酒·经典绵柔 | 金六福 | 500mL | 2019-10-30// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
金六福酒·绵雅8 | 金六福 | 500mL | 2021-05-14// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
金六福酒·绵雅9 | 金六福 | 500mL | 2020-12-29// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
七宝熊猫酒(酱香型白酒) | / | 100ml | 2019-12-28// | 上海七宝酒厂有限公司(监制) | 上海七宝熊猫电子商务有限公司 |
七宝熊猫大曲(酒) | / | 500mL | 2020-06-18// | 上海七宝酒厂有限公司(监制) | 上海七宝熊猫电子商务有限公司 |
上海老窖[八年陈酿]白酒 | 神仙 | 500mL | 2022-07-22// | 上海神仙实业有限公司 | 上海神仙实业有限公司 |
匠心手酿/黄酒 | 孔乙己 | 500ml | 2021-04-29// | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
孔乙己绍兴花雕酒 | 孔乙己 | 500ml | 2021-01-10// | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
洋河蓝色经典海之蓝52度白酒 | 洋河 | 480ml | 2021-10-13// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
泸州老窖头曲酒 | 泸州 | 500ml | 2021-09-14// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
习酒 | 贵州习酒 | 500ml | 2021-01-29// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
金质习酒 | 习酒 | 500ml | 2021-01-28// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
银质习酒 | 习酒 | 500ml | 2021-10-14// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
习酒·经典 | 习酒 | 500ml | 2021-09-18// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
习酒·窖藏1988 | 习酒 | 500ml | 2021-03-02// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
神仙酒(10年原浆) | 神仙 | 500mL | 2021-08-12// | 上海神仙酒厂有限公司 | 上海神仙酒厂有限公司 |
杜康酒神1619酒 | 杜康 | 475ml | 2021-02-20// | 河南杜康酒业股份有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
杜康经典(杜康复古香8)酒 | 杜康 | 500ml | 2021-06-06// | 汝阳杜康酿酒有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
杜康酒神复古香10酒 | 杜康 | 500ml | 2020-04-29// | 汝阳杜康酿酒有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
叙州液酒 | 叙州液 | 500ml | 2019-10-18// | 宜宾叙州液酒业有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
叙州贡酒 | 叙州液 | 500ml | 2019-12-26// | 宜宾叙州液酒业有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
52度洋河梦之蓝(M6+)白酒 | 洋河 | 550mL | 2021-11-19// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
52度洋河梦之蓝白酒(水晶版) | 洋河 | 550mL | 2021-11-15// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
42度洋河海之蓝棉柔型白酒 | 洋河 | 480mL | 2022-05-26// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
52度洋河蓝色经典天之蓝白酒 | 洋河 | 500mL | 2021-11-29// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
52度5A级海之蓝 | 洋河 | 500mL | 2022-01-14// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 |
青花汾酒 | 杏花村 | 500mL | 2021-11-30// | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
汾酒 | 杏花村 | 475mL | 2022-02-25// | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
老白汾酒 | 杏花村 | 475mL | 2021-02-07// | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
清香纯正汾酒10 | 杏花村 | 475mL | 2022-02-23// | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
汾酒藏青双耳瓷瓶 | 汾 | 475mL | 2021-05-15// | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
红花郎酒·红十 | 郎 | 500mL | 2022-06-07// | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
郎牌特曲酒·T3精英版 | 郎 | 500mL | 2022-05-18// | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
郎牌特曲酒·T6精英版 | 郎 | 500mL | 2021-12-04// | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
郎牌特曲酒·T8 | 郎 | 500mL | 2021-11-07// | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
经典酱香·珍品郎酒 | 郎 | 500mL | 2021-04-26// | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
石库门上海老酒锦绣12礼盒 | 石库门 | 1.08升 | 2020-11-17// | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
石库门上海老酒 | 石库门 | 1升 | 2021-11-03// | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
和酒大开福三年陈 | 和酒 | 6升 | 2022-06-15// | 上海金枫酒业股份有限公司(委托商) | 上海金枫酒业股份有限公司 |
郎牌特曲酒·黑马特 | 郎 | 500mL | 2021-05-27// | 四川郎酒股份有限公司(出品商) | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
郎牌特曲酒·白马特 | 郎 | 500mL | 2021-05-31// | 四川郎酒股份有限公司(出品商) | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
钓鱼台雅品·龙樽酒(酱香型白酒) | / | 500mL | 2019-05-25// | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
水井坊酒·收藏系列2014 | 水井坊 | 500mL | 2021-05-20// | 四川水井坊股份有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
黄酒(干黄酒) | 图案 | 460ml×6瓶 | 2021-09-17// | 上海郁金香酿造有限公司 | 上海郁金香酿造有限公司 |
和酒荷叶净瓶 | 和酒 | 500毫升 | 2021-06-22// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海石库门酿酒有限公司 |
金色年华荔枝味黄酒 | 雷氏 | 2.76升 | 2022-07-21// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海石库门酿酒有限公司 |
和酒冰和黄酒 | 和酒 | 2.1升 | 2020-09-27// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海石库门酿酒有限公司 |
金六福酒·五福临门 | 金六福 | 500mL×2瓶 | 2022-07-20// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
排名不分先后。
2022年上海市酒类商品(过度)包装监督抽查不合格的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
茅台不老酒(配制酒)
|
图案
|
500mL
|
2021-07-09//
|
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司
|
上海文峰千家惠超市发展有限公司
|
包装空隙率不合格
|