近期,上海市市场监督相关食品资讯监督管理相关食品资讯管理局对本市方便食品相关食品资讯方便食品定量包装相关食品资讯包装商品净含量监督抽查。本次抽查了48批次产品,经检验,8批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2021年上海市方便食品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
红枣高钙营养燕麦片 | 智仁 | 800克(内装22小袋) | 2021-10-15// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海采莲超市有限公司 |
意面芝士培根风味 | / | 面饼+配料:100克 面饼:80克 | 2021-07-06// | 生产商:浙江日清食品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
江中猴姑米稀早餐米糊 | 江中猴姑 | 450克(30克×15) | 2021-08-11// | 江中食疗科技有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
酸奶果粒谷物脆 | 捷氏 | 340克 | 2021-04-23// | 受委托加工方:德州五谷食尚食品科技有限公司 | 上海采莲超市有限公司 |
谷物总动员缤纷水果麦片 | 家乐氏 | 630克 | 2021-07-23// | 受委托加工商:布勒食品制造(无锡)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
U.F.O.飞碟炒面铁板牛肉风味 | / | 面饼+配料:122克 面饼:96克 | 2021-08-24// | 生产商:浙江日清食品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
黑芝麻糊 | 南方黑芝麻 | 315克(9小袋) | 2021-07-28// | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
牛奶加钙核桃粉 | 智仁 | 700克(内装20小袋) | 2021-10-10// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海采莲超市有限公司 |
江中猴姑米稀早餐迷糊 | 江中猴姑 | 480克(米稀米糊30克×12、炼乳10克×12) | 2021-05-27// | 江中食疗科技有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
家乐氏谷兰诺拉臻享礼盒 | 家乐氏 | 1.104千克 | 2021-04-22// | 受委托加工商:布勒食品制造(无锡)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
胶原蛋白肽玫瑰荔枝水果麦片 | 家乐氏 | 696克(348克×2袋) | 2021-04-18// | 受委托加工商:广东聚谷来健康食品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
多种莓果燕麦脆 | 康富来 | 420克 | 2021-08-13// | 生产商:广东金祥食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
50%水果坚果燕麦脆 | 康富来 | 360克 | 2021-08-15// | 生产商:广东金祥食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
雀巢缤纷水果燕麦片森林莓果口味 | 雀巢 | 240克(40克×6) | 2021-01-12// | 经销商:上海雀巢产品服务有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
核桃莲子芝麻糊 | 惠宜 | 350克 | 2020-11-15// | 汕头市金意食品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
五谷八珍燕麦 | 周氏 | 540克 | 2021-05-30// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
西湖藕粉(无糖纯藕粉) | 天堂 | 480克(20小袋) | 2021-08-20// | 杭州西湖藕粉厂 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
纯味藕粉(速溶) | 智仁 | 600克(内装30小袋) | 2021-09-01// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
SUNSOL什锦谷物麦片(冲调谷物制品) | Sunsol | 1.5千克 | 2021-07-12// | 经销商:沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
中老年核桃粉未添加白砂糖 | 华精 | 700克(20小袋) | 2021-06-12// | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
坚果大水果五谷麦片 | 家乐氏 | 1千克 | 2021-09-08// | 受委托加工商:布勒食品制造(无锡)有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
芝芝酸奶水果麦片 | 家乐氏 | 600克 | 2021-09-23// | 受委托加工商:广东聚谷来健康食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
燕麦麸皮(冲调谷物制品) | 好哩!Wholly Moly! | 1.5kg | 2021-06-01// | 进口商:臻方企业管理(上海)有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
意面意式肉酱风味 | / | 面饼+配料:113克 面饼:83克 | 2021-08-04// | 生产商:浙江日清食品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
U.F.O.飞碟炒面四川火锅风味 | / | 面饼+配料:118克 面饼:96克 | 2021-06-26// | 生产商:浙江日清食品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
桂格麦果脆活菌优优 | / | 305克 | 2021-08-16// | 受委托生产商:东台恒禾丰食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
桂格麦果脆果粒多多 | / | 400克 | 2021-05-29// | 受委托生产商:东台恒禾丰食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
西湖藕粉(桂花莲子) | 天堂 | 360克(12小袋) | 2021-09-05// | 杭州西湖藕粉厂 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
方便食品-酸辣羹(汤) | 味岛 | 8.6g×5 | 2021-09-29// | 味岛食品(上海)工业有限公司 | 味岛食品(上海)工业有限公司 |
红枣黑芝麻糊(低糖) | 南方黑芝麻 | 480克(12小袋) | 2021-07-25// | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
"华精"牌手磨核桃黑芝麻营养糊加钙 | 华精 | 720克(18小袋) | 2021-07-21// | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
"智力"核桃黑芝麻糊 | 智力 | 700克(17小袋) | 2021-08-11// | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
桂花莲子藕粉(速溶) | 智力 | 420克(14小袋) | 2021-09-02// | 被委托生产单位:杭州建德天堂食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
坚果桂花藕粉 | 周氏 | 360克 | 2021-08-10// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
核桃高钙营养燕麦片 | 周氏 | 700克 | 2021-07-20// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
传统小磨黑芝麻糊 | 周氏 | 700克 | 2021-03-05// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
黑米粥 | 迎园小厨 | 330g | 2021-10-25// | 上海新迎园食品加工中心有限公司 | 上海新迎园食品加工中心有限公司 |
山药薏仁黑芝麻糊 | 捷氏 | 680克 | 2021-09-15// | 被委托方:山东捷瑞食品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
酸奶爱果果大酸奶块水果麦片 | 家乐氏 | 360克 | 2021-06-04// | 受委托加工商:布勒食品制造(无锡)有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
奇亚籽坚果大果粒水果麦片 | 家乐氏 | 400克 | 2021-06-20// | 受委托加工商:布勒食品制造(无锡)有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
排名不分先后。
2021年上海市方便食品商品净含量计量监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
冰糖桂花莲子藕粉
|
周氏
|
600克
|
2021-09-10//
|
桂林周氏顺发食品有限公司
|
上海采莲超市有限公司
|
净含量不合格
|
纯藕粉
|
周氏
|
600克
|
2021-08-05//
|
桂林周氏顺发食品有限公司
|
上海浦东好又多超市有限公司田林分公司
|
净含量不合格
|
"华精"牌中老年藕粉未添加白砂糖
|
华精
|
700克(35小袋)
|
2021-08-02//
|
广西大发食品饮料有限公司
|
上海联家超市有限公司浦江店
|
净含量不合格
|
纯藕粉
|
华精
|
360克(18小袋)
|
2021-04-13//
|
广西大发食品饮料有限公司
|
上海联家超市有限公司浦江店
|
净含量不合格
|
中老年高钙藜麦核桃粉
|
周氏
|
700克
|
2021-08-27//
|
桂林周氏顺发食品有限公司
|
上海永辉超市有限公司龙皓路分公司
|
净含量不合格
|
黑米粥
|
百
|
330g
|
2021-10-20//
|
上海百佳好实业有限公司
|
上海百佳好实业有限公司
|
净含量标注不合格
|
赤豆桂圆粥
|
百
|
330g
|
2021-10-22//
|
上海百佳好实业有限公司
|
上海百佳好实业有限公司
|
净含量标注不合格
|
南瓜粥
|
迎园小厨
|
330g
|
2021-10-22//
|
上海新迎园食品加工中心有限公司
|
上海新迎园食品加工中心有限公司
|
净含量不合格
|