近期,上海市市场监督相关食品资讯监督管理相关食品资讯管理局对本市蜂产品相关食品资讯蜂产品定量包装相关食品资讯包装商品净含量监督抽查。本次抽查了52批次产品,经检验,3批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2021年上海市蜂产品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
蜂蜜&红枣枸杞提取液随享装 | / | 210g(14g×15) | 2020-09-07// | 受委托方:武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
蜂蜜&玫瑰枸杞提取液随享装 | / | 210g(14g×15) | 2020-09-07// | 受委托方:武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
精品蜂蜜 | ASME | 250克 | 2021-01-12// | 生产商:杭州和蜂园保健品有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
蜂蜜 | 刘氏哈蜜 | 230g | 2021-03-12// | 安徽省宿松县刘氏蜂产品有限责任公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
椴树蜂蜜 | 冠生园 | 580克 | 2021-03-02// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
枇杷蜂蜜 | 智仁 | 500克 | 2021-01-01// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
蜂蜜 | 冠生园 | 480克 | 2021-03-30// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
洋槐蜂蜜 | 冠生园 | 280克 | 2021-07-08// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
桂花蜂蜜 | 养蜂农 | 500克 | 2021-02-21// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
洋槐蜂蜜 | 养蜂农 | 480克 | 2021-05-28// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
蜂蜜 | 养蜂农 | 900克 | 2021-06-01// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
土蜂蜜 | 智仁 | 500克 | 2021-05-20// | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
槐花蜂蜜 | 心之源 | 236克 | 2021-07-24// | 生产企业:福建新之源生物制品有限公司福州市长乐区分公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
洋槐蜂蜜 | 养蜂农 | 800克 | 2021-07-08// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
土蜂蜜 | 捷氏蜂社 | 980克 | 2020-09-26// | 被委托生产企业:江西景福实业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
蜂蜜 | 冠生园 | 900克+100克 | 2021-07-10// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
洋槐蜂蜜 | / | 380克 | 2021-06-26// | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
紫云英蜂蜜 | / | 380克 | 2021-05-21// | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
小熊蜂蜜 | 九蜂堂 | 350g | 2021-03-31// | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
椴树蜂蜜 | 森蜂园 | 418克 | 2021-06-22// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海森蜂园蜂业有限公司 |
蜂蜜 | 森蜂园 | 2千克 | 2021-06-11// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海森蜂园蜂业有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 妙语 | 405克 | 2021-04-09// | 受托方:江苏省庆缘康生物科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
枣花蜂蜜 | 妙语 | 405克 | 2020-09-03// | 受托方:江苏省庆缘康生物科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
枸杞蜂蜜 | 妙语 | 405克 | 2020-07-06// | 受托方:江苏省庆缘康生物科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
妙语蜂蜜 | 妙语 | 405克 | 2020-07-11// | 受托方:江苏省庆缘康生物科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
椴树蜂蜜 | 冠生园 | 760克 | 2021-05-07// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
蜂蜜(500克) | 冠生园 | 500克 | 2021-08-05// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
洋槐蜂蜜 | 德兴堂 | 1.1kg | 2021-08-02// | 杭州德兴蜂业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
枣花蜂蜜 | 德兴堂 | 1.1kg | 2021-06-05// | 杭州德兴蜂业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 |
蜂蜜 | 上冠 | 500克 | 2021-08-12// | 上海康亨园蜂业有限公司 | 上海康亨园蜂业有限公司 |
蜂蜜 | 正丰行 | 500克 | 2021-04-15// | 上海康亨园蜂业有限公司 | 上海康亨园蜂业有限公司 |
永辉优选田趣椴树蜂蜜 | / | 160克(20克×8条) | 2021-06-25// | 受委托商:福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
田趣 洋槐蜂蜜 | / | 500克 | 2021-07-16// | 受委托商:福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
田趣 多花种蜂蜜 | / | 500克 | 2021-07-21// | 受委托商:福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
百花蜂蜜 | 百花 | 700g | 2021-06-11// | 受委托方:廊坊百花蜂产品有限公司 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 |
紫云英蜂蜜 | 冠生园 | 580克 | 2021-08-20// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海冠生园蜂制品有限公司 |
长白山椴树蜜 | 九蜂堂 | 250g | 2021-06-11// | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
西双版纳雨林蜂蜜 | / | 10克×10 | 2021-04-24// | 生产商:云南滇云蜜语生物科技有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
蜂巢蜂蜜 | 等蜂来 | 280克 | 2021-03-19// | 制造商:成都等蜂来蜂业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
宝德谷蜂蜜 | bindavalley | 250g | 2021-04-29// | 北京市三叶明诚商贸有限责任公司 | 上海久光百货有限公司 |
长白山椴树蜂蜜 | 森蜂园 | 1千克 | 2021-01-13// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 九蜂堂 | 100g | 2021-07-07// | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
椴树蜂蜜 | 冠生园 | 280克 | 2021-05-21// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
野山花蜂蜜 | 颐寿园 | 400g | 2021-08-11// | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 采蜂农 | 500克 | 2021-06-15// | 受委托生产者:江西意蜂实业有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
长白山紫椴原蜜 | 森蜂园 | 1千克 | 2021-06-16// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
蜂巢蜜 | 颐寿园 | 480克 | 2021-04-16// | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
冠生园闺蜜洋槐蜂蜜 | 冠生园 | 105克(15克×7袋) | 2021-06-15// | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
枣花蜂蜜 | 联蜂 | 500g | 2021-01-19// | 上海沪郊蜂业联合社有限公司 | 上海沪郊蜂业联合社有限公司 |
排名不分先后。
2021年上海市蜂产品商品净含量计量监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
蜂蜜
|
万誉
|
1千克
|
2020-10-04//
|
被委托生产制造商:慈溪市跨海蜂业有限公司
|
上海大润发有限公司杨浦店
|
净含量不合格
|
山岭猎豹原蜜
|
山岭猎豹
|
480g
|
2021-05-08//
|
宣城市天语蜂业有限公司
|
上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店
|
净含量不合格
|
洋槐蜂蜜
|
智仁
|
800克
|
2021-07-20//
|
桂林智仁食品工业有限公司
|
昆山润华商业有限公司上海闸北分公司
|
净含量不合格
|