近期,上海市市场监督相关食品资讯监督管理相关食品资讯管理局对本市炒货相关食品资讯炒货食品相关食品资讯食品及坚果制品相关食品资讯果制品定量包装相关食品资讯包装商品净含量监督抽查。本次抽查了70批次产品,经检验,3批次不合格。
本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
2021年上海市炒货食品及坚果制品商品净含量计量监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
蓝钻石烟熏风味扁桃仁(坚果制品) | 图案 | 150克 | 2020-09-09// | 经销商 上海进洋贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
扁桃仁 | 元臻 | 200克 | 2020-12-03// | 委托商:上海赛林食品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司周浦分公司 |
蓝钻石芥末味扁桃仁(坚果制品) | 图案 | 150克 | 2020-03-03// | 经销商 上海进洋贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
炭烤巴旦木(扁桃核) | 阿里山 | 128克 | 2021-08-02// | 生产者:江苏阿里山食品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
香酥腰果 | 恒康食品 | 120克 | 2021-08-12// | 制造商:宁波恒康食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
纸皮核桃 | 三只松鼠 | 210g | 2021-07-27// | 三只松鼠股份有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
红糖腰果仁 | MUJI | 60克 | 2021-07-14// | 委托方:无印良品(上海)商业有限公司 | 上海新华联大厦有限公司 |
烘烤混合坚果仁 | MUJI | 55克 | 2021-07-13// | 委托方:无印良品(上海)商业有限公司 | 上海新华联大厦有限公司 |
烘烤扁桃仁 | MUJI | 55克 | 2021-07-12// | 委托方:无印良品(上海)商业有限公司 | 上海新华联大厦有限公司 |
松子仁 | 闽龙达 | 350克 | 2021-06-24// | 上海闽龙实业有限公司祝桥分公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
Kirkland Signature 科克兰盐烤花生 | 图案 | 1.13千克 | 2021-03-05// | 进口商:上海闵行开市客贸易有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
万多福®椒盐味开心果 | 万多福 | 1.36千克 | 2021-02-24// | 进口商:上海闵行开市客贸易有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
自然派开心果 | 自然派 | 150克 | 2021-06-07// | 委托方:深圳市晋年贸易有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司周浦分公司 |
自然派自然风味什锦果仁原果仁 | 自然派 | 270克 | 2020-12-05// | 委托方:深圳市晋年贸易有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司周浦分公司 |
豆果子(综合果仁) | 天興隆 | 208克 | 2021-08-03// | 委托单位:广州市天兴隆商贸有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司周浦分公司 |
碧根果 | 恒康 | 120克 | 2021-07-05// | 制造商:宁波恒康食品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司周浦分公司 |
精选碧根果 | 加州原野 | 228克 | 2020-12-08// | 生产商(委托方):潮州金宝利食品有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
东园盐焗混合坚果(腰果&夏威夷果) | 图案 | 35克 | 2020-08-01// | 中国总代理:北京东方快船进出口有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
大哥烧烤味花生豆 | 图案 | 230克 | 2020-10-09// | 中国经销商:三嘉乐贸易(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
素玛哥综合坚果 | 图案 | 227克 | 2020-11-26// | 中国总经销商:三嘉乐贸易(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
素玛哥紫衣腰果 | 图案 | 227克 | 2020-11-26// | 中国总经销商:三嘉乐贸易(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
夏威夷果 | 图案 | 110克 | 2021-09-04// | 制造商:宁波恒康食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
开心果(烘炒类) | 华味亨 | 118克 | 2021-08-14// | 生产商:杭州华味亨食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
精选扁桃仁(烘炒类) | 华味亨 | 108克 | 2021-09-16// | 生产商:杭州华味亨食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
山核桃仁 | 食在有方 | 180克 | 2021-08-16// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
紫衣腰果 | 食在有方 | 320克 | 2021-03-17// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
原味腰果 | 食在有方 | 410克 | 2021-08-16// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
香辣味兰花豆 | 口水娃 | 108克 | 2021-09-10// | 委托商:上海喜事来食品有限公司 | 上海长聚超市有限公司 |
兰花蚕豆(香辣味) | 阿里山 | 100克 | 2021-09-06// | 江苏阿里山食品有限公司 | 上海长聚超市有限公司 |
盐焗花生米 | 阿里山 | 120克 | 2021-09-25// | 江苏阿里山食品有限公司 | 上海长聚超市有限公司 |
夏威夷果 | 粤光宝香 | 92克 | 2021-09-13// | 揭西县兴合食品有限公司(分装) | 上海长聚超市有限公司 |
蓝钻石蜜烤风味扁桃仁(坚果制品) | 图案 | 150克 | 2020-09-09// | 经销商 上海进洋贸易有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
天喔盐焗小核桃仁 | 天喔 | 150克 | 2021-05-07// | 委托生产商:天喔食品(集团)有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
金狮特选混合果仁 | 图案 | 128克 | 2021-05-11// | 代理商:星阔(上海)实业有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
汤姆农场蜂蜜黄油扁桃仁 | 图案 | 80克 | 2021-05-12// | 经销商:青岛智腾贸易有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司 |
鱼皮花生(裹衣花生) | 如水 | 500g | 2021-07-27// | 委托商:北京如水贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
山核桃仁(原香味) | 姚生记 | 298克 | 2021-08-06// | 杭州姚生记食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
原味红松籽仁(生干坚果类) | 佰斯纳特 | 248g | 2021-08-09// | 生产商:珠海良仆食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
开心果 | 如水坚果 | 500克 | 2021-08-02// | 委托商:北京如水贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
原色开心果(烘炒类) | 佰斯纳特 | 520g | 2021-08-12// | 生产商:珠海良仆食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司遵义路店 |
夏威夷果(烘炒类) | 华味亨 | 300克 | 2021-03-23// | 生产商:杭州华味亨食品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
开心果(烘炒类炒货) | 华味亨 | 180克 | 2021-06-04// | 生产商:杭州华味亨食品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
巴旦木 | 加州原野 | 160克 | 2021-03-12// | 生产商:加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
Kirkland Signature 科克兰开心果(去壳) | 图案 | 680克 | 2020-11-18// | 进口商:上海闵行开市客贸易有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
黄飞红麻辣花生 | 欣和 | 410g×3袋 | 2021-08-26// | 委托方:烟台欣和味达美食品有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 |
益生菌巴旦木(酸奶味) | 赛味館 | 78克 | 2021-04-12// | 中国总代理:北京明大天润商贸有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
开心果 | 加州原野 | 160克 | 2021-07-24// | 生产商:加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
开口巴旦木 | 恒康食品 | 120克 | 2021-08-28// | 制造商:宁波恒康食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
琥珀核桃仁(熟制坚果与籽类食品) | 华味亨 | 100克 | 2021-08-14// | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海纳雷实业发展有限公司 |
酸奶味核桃仁 | 图案 | 100克 | 2021-08-09// | 制造商:宁波恒康食品有限公司 | 上海联家超市有限公司金桥店 |
夏威夷果 | 加州原野 | 228克 | 2021-08-30// | 生产商:潮州金宝利食品有限公司 | 上海联家超市有限公司金桥店 |
核桃 | 禾煜 | 280克 | 2021-08-24// | 生产商:上海裕田农业科技有限公司 | 上海联家超市有限公司金桥店 |
纸衣核桃 | 天喔 | 170克 | 2021-09-13// | 委托生产商:天喔食品(集团)有限公司 | 上海联家超市有限公司金桥店 |
盐焗开心果 | 图案 | 1.13kg | 2021-06-15// | 经销商:沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
精选山核桃仁 | 图案 | 350克 | 2021-09-06// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
绿茶瓜子 | 加州原野 | 650克 | 2021-09-18// | 生产商:加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
东北红松籽仁 | 图案 | 350克 | 2021-09-17// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
原味扁桃仁 | 图案 | 1.1千克 | 2021-08-31// | 供应商:北京市万佳利食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦东高科西路山姆会员商店 |
香脆鱿鱼味花生 | 图案 | 59g | 2021-06-29// | 进口商/代理商/经销商:上海逍龙信息贸易有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
赛味馆南瓜子仁 | 赛味館 | 120克 | 2021-01-18// | 中国总代理:北京明大天润商贸有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
赛味馆扁桃仁 | 赛味館 | 120克 | 2020-12-19// | 中国总代理:北京明大天润商贸有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
益生菌巴旦木(草莓味) | 赛味館 | 78克 | 2021-04-12// | 中国总代理:北京明大天润商贸有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司浦东周浦分公司 |
鱼皮花生 | 华味亨 | 320克 | 2021-09-12// | 生产商:杭州华味亨食品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
夏威夷果 | 三只松鼠 | 265g | 2021-08-11// | 三只松鼠股份有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
盐焗碧根果仁 | 甘源 | 65克 | 2021-08-26// | 生产者:甘源食品股份有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
蜂蜜黄油巴旦木仁 | 甘源 | 75克 | 2021-06-08// | 生产者:甘源食品股份有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
手剥碧根果 | 阿里山 | 138克 | 2021-09-01// | 生产者:江苏阿里山食品有限公司 | 上海亿谷超市有限公司 |
排名不分先后。
2021年上海市炒货食品及坚果制品商品净含量计量监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
开口松子
|
粤光宝香
|
92克
|
2021-09-13//
|
揭西县兴合食品有限公司(分装)
|
上海长聚超市有限公司
|
净含量
|
汤姆农场山葵味扁桃仁
|
图案
|
80克
|
2021-07-02//
|
经销商:青岛智腾贸易有限公司
|
麦德龙商业集团有限公司上海浦东分公司
|
净含量
|
开心果
|
味美王子
|
100克
|
2021-07-01//
|
出品商:味美王子(福建)食品有限公司
|
上海联家超市有限公司金桥店
|
净含量
|