据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2024年03月01日--2024年03月07日)农产品批发价格200指数为126.67点,比上周下降2.24点,比去年同期下降6.01个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.6~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.60 | 20.12 | 20.91 | -2.3% | -3.8% |
羊肉 | 64.66 | 64.65 | 68.83 | 0.0% | -6.1% |
牛肉 | 69.14 | 69.36 | 77.18 | 0.3% | -10.1% |
鸡蛋 | 8.68 | 8.45 | 10.19 | -2.6% | -17.1% |
白条鸡 | 17.77 | 17.70 | 18.34 | -0.4% | -3.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.3~-0.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.36 | 15.28 | 15.65 | -0.5% | -2.4% |
鲫鱼 | 18.49 | 18.42 | 17.87 | -0.4% | 3.1% |
鲤鱼 | 14.46 | 14.35 | 13.24 | -0.8% | 8.4% |
白鲢鱼 | 8.97 | 8.96 | 9.32 | -0.1% | -3.9% |
花鲢鱼 | 16.70 | 16.65 | 16.63 | -0.3% | 0.1% |
大带鱼 | 40.84 | 40.62 | 39.19 | -0.5% | 3.6% |
大黄花鱼 | 44.78 | 44.18 | 41.76 | -1.3% | 5.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.65元/公斤,比上周下降4.7%,同比下降9.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周葱头、土豆和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.3%、0.4%和0.4%(如表3所示);西红柿、菠菜、青椒、豆角和黄瓜的价格环比降幅较大,幅度为10.0%、8.9%、8.7%、7.2%和5.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
葱头 | 3.20 | 3.24 | 2.5 | 1.3% | 29.6% |
土豆 | 2.63 | 2.64 | 3.34 | 0.4% | -21.0% |
芹菜 | 4.80 | 4.82 | 3.32 | 0.4% | 45.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 5.50 | 4.95 | 4.82 | -10.0% | 2.7% |
菠菜 | 5.82 | 5.30 | 6.95 | -8.9% | -23.7% |
青椒 | 7.48 | 6.83 | 7.86 | -8.7% | -13.1% |
豆角 | 10.86 | 10.08 | 12.41 | -7.2% | -18.8% |
黄瓜 | 5.74 | 5.40 | 7.06 | -5.9% | -23.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤,比上周上升0.3%,同比下降2.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.67 | 5.77 | 7.65 | 1.8% | -24.6% |
富士苹果 | 8.83 | 8.84 | 8.73 | 0.1% | 1.3% |
巨峰葡萄 | 12.05 | 12.23 | 11.14 | 1.5% | 9.8% |
香蕉 | 5.38 | 5.33 | 6.19 | -0.9% | -13.9% |
菠萝 | 5.66 | 5.49 | 5.23 | -3.0% | 5.0% |
西瓜 | 6.28 | 6.31 | 6.30 | 0.5% | 0.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。