据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2023年12月15日--2023年12月21日)农产品批发价格200指数为123.79点,比上周上升2.97点,比去年同期下降1.93个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.8~1.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.92 | 20.25 | 30.69 | 1.7% | -34.0% |
羊肉 | 63.81 | 63.96 | 67.75 | 0.2% | -5.6% |
牛肉 | 71.65 | 71.57 | 78.12 | -0.1% | -8.4% |
鸡蛋 | 10.19 | 10.01 | 12.00 | -1.8% | -16.6% |
白条鸡 | 17.48 | 17.59 | 19.12 | 0.6% | -8.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~1.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.67 | 15.60 | 16.51 | -0.4% | -5.5% |
鲫鱼 | 18.09 | 18.30 | 19.13 | 1.2% | -4.3% |
鲤鱼 | 14.10 | 14.15 | 13.81 | 0.4% | 2.5% |
白鲢鱼 | 8.99 | 9.13 | 9.76 | 1.6% | -6.5% |
花鲢鱼 | 16.38 | 16.22 | 16.64 | -1.0% | -2.5% |
大带鱼 | 38.45 | 38.70 | 36.74 | 0.7% | 5.3% |
大黄花鱼 | 44.35 | 44.93 | 42.56 | 1.3% | 5.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.19元/公斤,比上周上升6.3%,同比上升5.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、茄子、西红柿、油菜和菠菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为18.4%、15.0%、13.5%、13.1%和10.8%(如表3所示);莴笋、菜花和土豆的价格环比降幅较大,幅度为2.3%、1.2%和0.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 4.07 | 4.82 | 3.94 | 18.4% | 22.3% |
茄子 | 4.32 | 4.97 | 4.70 | 15.0% | 5.7% |
西红柿 | 5.11 | 5.80 | 4.37 | 13.5% | 32.7% |
油菜 | 3.37 | 3.81 | 3.57 | 13.1% | 6.7% |
菠菜 | 4.90 | 5.43 | 5.08 | 10.8% | 6.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 3.48 | 3.40 | 2.81 | -2.3% | 21.0% |
菜花 | 3.47 | 3.43 | 3.04 | -1.2% | 12.8% |
土豆 | 2.48 | 2.47 | 2.91 | -0.4% | -15.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.12元/公斤,与上周持平,同比上升5.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.86 | 5.96 | 5.74 | 1.7% | 3.8% |
富士苹果 | 8.53 | 8.41 | 8.37 | -1.4% | 0.5% |
巨峰葡萄 | 10.67 | 10.54 | 10.38 | -1.2% | 1.5% |
香蕉 | 5.62 | 5.60 | 5.83 | -0.4% | -3.9% |
菠萝 | 6.21 | 6.18 | 5.57 | -0.5% | 11.0% |
西瓜 | 5.83 | 6.04 | 4.55 | 3.6% | 32.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。