企业名称 | 广州大学附属中学南沙实验学校相关食品资讯学校 | |||
食品相关食品资讯食品经营许可证号 | JY34401150198943 | 企业地址 | 广州市南沙区横沥镇东风街210号之10(210-10) | |
法定代表人 | 叶劲峰 | 企业负责人 | 叶劲峰 | |
检查相关食品资讯检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月20日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作不符合要求,专间传递窗门不能闭合,专间内地漏无带水封;
2.场所和设备设施清洁维护不符合要求,烹饪区地面积水较多。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广州外国语学校 | |||
食品经营许可证号 | JY34401150006431 | 企业地址 | 广东省广州市南沙区凤凰大道102号 | |
法定代表人 | 曾敏 | 企业负责人 | 曾敏 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月20日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,原料、半成平分区未严格落实分类贮存;
2.加工制作过程不符合要求,面点间的食品加工制作设备上方堆放未开封外包装的原料等;
3.备餐不符合要求,分餐间传菜窗口防护措施落实不到位;
4.场所和设备设施清洁维护不到位,就餐区的自动销售区发现有污浊痕迹;
5.餐饮具清洗消毒不规范,面点间已清洁工具未存放保洁柜;消毒间保洁柜有油污和灰尘。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广州市衡美高级中学有限公司 | |||
食品经营许可证号 | JY34401131029124 | 企业地址 | 广州市番禺区石碁镇前锋村前峰南路西龙大街2号 | |
法定代表人 | 谢颖珊 | 企业负责人 | 谢颖珊 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月20日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
原料控制不符合要求,食品贮存区食品与非食品混放。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东石油化工学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34409020144658 | 企业地址 | 广东石油化工学院西城校区西成食堂相关食品资讯食堂茂名市科创路1号 | |
法定代表人 | 张清华 | 企业负责人 | 张清华 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月17日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,个别冷冻冰箱有故障,食品添加剂记录不完善;
2.加工制作过程不符合要求,留样不规范;
3.餐饮具清洗消毒不充分。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 茂名职业技术学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34409020241396 | 企业地址 | 茂名市文明北路232号茂名职业技术学院2号食堂首层101室 | |
法定代表人 | 张庆 | 企业负责人 | 张庆 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月17日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,个别冷冻冰箱温度不达标,储存较乱;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,下水道未设置水封。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东医科大学食堂 | |||
食品经营许可证号 | JY34408030019048 | 企业地址 | 广东省湛江市霞山区文明东路2号 | |
法定代表人 | 卢景辉 | 企业负责人 | 卢景辉 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月18日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,半成品混放;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,存在个别墙体脱落。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东海洋大学西岭食苑 | |||
食品经营许可证号 | JY34408110011214 | 企业地址 | 广东省湛江市麻章区湖光镇海大路1号 | |
法定代表人 | 企业负责人 | |||
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月19日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,食品添加剂使用记录不完善;
2.加工制作过程不符合要求,留样记录不规范。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东海洋大学东山食苑 | |||
食品经营许可证号 | JY34408110011239 | 企业地址 | 广东省湛江市麻章区湖光镇海大路1号 | |
法定代表人 | 企业负责人 | |||
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月19日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题。 | ||||
处理措施 | ||||
此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 湛江科技学院穗园食堂 | |||
食品经营许可证号 | JY34408110036388 | 企业地址 | 湛江市麻章区湖光镇教育城新坡路1号 | |
法定代表人 | 李敏 | 企业负责人 | 李敏 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月19日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,原料存放未离墙;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,地面水渍未及时清理。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 湛江科技学院馨园食堂 | |||
食品经营许可证号 | JY34408110059865 | 企业地址 | 湛江市麻章区湖光镇教育城新坡路1号湛江科技学院内馨园食堂 | |
法定代表人 | 李敏 | 企业负责人 | 李敏 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月19日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,原料未离墙存放,个别原料储存未按温度要求储存;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,地面湿滑,个别墙体脱落,紫外灯安装过高。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 珠海市鼎鑫餐饮管理有限公司 | |||
食品经营许可证号 | JY34404000015141 | 企业地址 | 珠海市高新区唐家湾镇金同路2030号8栋二楼202室 | |
法定代表人 | 郭立锋 | 企业负责人 | 郭立锋 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月24日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,部分原料未按要求分区、分架、分类存放;
2.加工制作过程不符合要求,有成品存在交叉污染。
3.餐厨垃圾处理未如实登记。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34404120014082 | 企业地址 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金同路2000号T4栋一楼商铺 | |
法定代表人 | 汤涛 | 企业负责人 | 汤涛 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月24日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,部分原料存放混乱;
2.加工制作过程不符合要求,个别留样量不足,加工烧卤熟食未按要求操作;
3.场所和设备设施清洁维护不到位,天花板有破损;
4.餐厨垃圾处理未如实登记。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表相关项目,存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚,并做出责令限期整改决定 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 | |||
食品经营许可证号 | JY24404000000168 | 企业地址 | 珠海市高新区唐家湾镇金鼎金峰西路9号6栋(1号餐厅)二层201 | |
法定代表人 | 宋继斌 | 企业负责人 | 宋继斌 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月25日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,部分原料未按要求储存(白砂糖、腐竹);
2.加工制作过程不符合要求,有样品未留样,加工烧卤熟食未设置专间;
3.场所和设备设施清洁维护不到位,天花板有破损。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表相关项目,存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚,并做出责令限期整改决定 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 北京师范大学珠海分校 | |||
食品经营许可证号 | JY34404120000232 | 企业地址 | 广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路18号粤华苑13栋1层 | |
法定代表人 | 王守军 | 企业负责人 | 王守军 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月25日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,部分原料未分类储存;
2.加工制作过程不符合要求,调味品未加盖存放;
3.场所和设备设施清洁维护不到位,地板、天花板有破损。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 北京理工大学珠海学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34404120007031 | 企业地址 | 广东省珠海市高新区唐家湾金凤路6号第一食堂一楼 | |
法定代表人 | 赵显利 | 企业负责人 | 赵显利 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月25日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
场所和设备设施清洁维护不到位,墙体、天花板有个别破损脱落,下水道个别未加盖。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 北京理工大学珠海学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34404120006990 | 企业地址 | 广东省珠海市高新区唐家湾金凤路6号第三食堂 | |
法定代表人 | 赵显利 | 企业负责人 | 赵显利 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月25日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
加工制作过程不符合要求,餐厨废弃物处置台账未按要求登记,使用食品添加剂未按要求登记。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东理工学院(桃李苑食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34412830064446 | 企业地址 | 广东省肇庆市高要区城区祈福大道 | |
法定代表人 | 叶念乔 | 企业负责人 | 叶念乔 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月26日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.食品添加剂使用管理不规范,未按要求登记台账;
2.加工制作过程不符合要求,烧腊专间存在交叉污染的风险。
|
||||
处理措施 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东理工学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34412830049498 | 企业地址 | 广东省肇庆市高要城区祈福大道 | |
法定代表人 | 叶念乔 | 企业负责人 | 叶念乔 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月26日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,已开封调味品未加盖存放;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,挡鼠板高度设置未大于60cm。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 肇庆学院(第四食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34412000000749 | 企业地址 | 广东省肇庆市端州区东岗肇庆学院内第四食堂一、二楼 | |
法定代表人 | 吴业春 | 企业负责人 | 吴业春 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月26日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
食品添加剂使用管理不规范,食品添加剂记录不完善。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 肇庆学院(第二食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34412020292175 | 企业地址 | 广东省肇庆市端州区肇庆大道55号第二食堂1、2、3层 | |
法定代表人 | 吴业春 | 企业负责人 | 吴业春 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月26日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,留样不齐全,加工烧卤熟食未设置专间;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,冰箱积垢较多。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表相关项目,存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚,并做出责令限期整改决定 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东工商职业技术大学(明园第二食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34412020207683 | 企业地址 | 广东省肇庆市端州区北岭七星旅游渡假区内 | |
法定代表人 | 谢建平 | 企业负责人 | 谢建平 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月27日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,存在大宗食品采购不符合要求,索证索票和台账登记落实不到位;
2.加工制作不符合要求,色标管理不到位存在交叉污染风险,留样不齐全;
3.食品添加剂使用管理不规范。
|
||||
处理措施 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 广东工商职业技术大学家园食堂 | |||
食品经营许可证号 | JY34412000003204 | 企业地址 | 广东省肇庆市321国道旁广东工商学院16幢首层 | |
法定代表人 | 谢建平 | 企业负责人 | 谢建平 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月27日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,存在大宗食品采购不符合要求,索证索票和台账登记落实不到位;
2.加工制作不符合要求,色标管理不到位存在交叉污染风险,留样不足,盛放调味品未加盖存放;
3.食品添加剂使用管理不规范;
4.餐饮具清洗消毒不符合要求。
|
||||
处理措施 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 惠州学院(第三食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34413020174714 | 企业地址 | 广东省惠州市惠城区河南岸街道马庄冷水坑 | |
法定代表人 | 彭永宏 | 企业负责人 | 彭永宏 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年10月31日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题。 | ||||
处理措施 | ||||
通过 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 惠州经济职业技术学院(第一食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34413020431506 | 企业地址 | 惠州市惠城区马安镇新乐新群村 | |
法定代表人 | 姚梅发 | 企业负责人 | 姚梅发 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,有调味品开封后保存不当发霉(沙茶酱),专间未密闭;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,墙体、天花板和下水道损坏处较多;
3.餐具消毒保洁不到位。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表相关项目,存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚,并做出责令限期整改决定 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 惠州经济职业技术学院(第二食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34413020186429 | 企业地址 | 广东省惠州市惠城区马安镇新群村 | |
法定代表人 | 姚梅发 | 企业负责人 | 姚梅发 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
加工制作过程不符合要求,有在粗加工区加工熟食。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表相关项目,存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚,并做出责令限期整改决定 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 惠州工程职业学院(第三食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34413020453171 | 企业地址 | 惠州市汤泉金泉路300号 | |
法定代表人 | 严丽娜 | 企业负责人 | 严丽娜 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
场所和设备设施清洁维护不到位,地面积水较多,墙面破损较多,天花板有漏水。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 惠州工程职业学院(第二食堂) | |||
食品经营许可证号 | JY34413020181060 | 企业地址 | 广东省惠州市惠城区小金口街道汤泉金泉路300号 | |
法定代表人 | 严丽娜 | 企业负责人 | 严丽娜 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月1日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,烧腊间存在生熟食交叉污染风险;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,地面积水较多,墙面和天花板多出破损。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 东莞市德实饮食管理服务有限公司第一分公司 | |||
食品经营许可证号 | JY24419142077677 | 企业地址 | 广东省东莞市松山湖园区大学路1号28栋301室 | |
法定代表人 | 周少鸿 | 企业负责人 | 周少鸿 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月2日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,专间未按要求设置,个别已开封调味品未加盖存放;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,部分洗手盆和清洗池水龙头未正常运转。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 东莞理工学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34419140513967 | 企业地址 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区大学路1号 | |
法定代表人 | 李琳 | 企业负责人 | 李琳 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月2日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题。 | ||||
处理措施 | ||||
通过 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 东莞职业技术学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34419140599825 | 企业地址 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区大学路3号 | |
法定代表人 | 贺定修 | 企业负责人 | 贺定修 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月2日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.原料控制不符合要求,个别原料未按规定温度要求存放;
2.加工制作过程不符合要求,烧卤熟食未在专间分切;
3.场所和设备设施清洁维护不到位,天花板有破损;
4.餐饮具清洗消毒不符合要求,清洁消毒后的餐具未按要求保存。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称 | 东莞职业技术学院 | |||
食品经营许可证号 | JY34419140000827 | 企业地址 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区大学路3号 | |
法定代表人 | 贺定修 | 企业负责人 | 贺定修 | |
检查单位 | 广东省市场监督管理局、广东省教育厅 | 检查日期 | 2023年11月2日 | |
检查主要情况 | ||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
加工制作过程不符合要求,专间未设置独立空调。
|
||||
处理措施 | ||||
此次检查发现不符合监督检查要点表相关项目,存在轻微违法违规行为,实施简易程序行政处罚,并做出责令限期整改决定 | ||||
发布日期 | 2023年12月5日 |
企业名称
|
广东科技学院
|
|||
食品经营许可证号
|
JY34419142697165
|
企业地址
|
广东省东莞市松山湖园区东园大道松山湖段2号15栋101室
|
|
法定代表人
|
刘东风
|
企业负责人
|
刘东风
|
|
检查单位
|
广东省市场监督管理局、广东省教育厅
|
检查日期
|
2023年11月3日
|
|
检查主要情况
|
||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。此次检查未发现违法违规行为和风险隐患问题。
|
||||
处理措施
|
||||
通过
|
||||
发布日期
|
2023年12月5日
|
企业名称
|
广东科技学院
|
|||
食品经营许可证号
|
JY34419142772962
|
企业地址
|
广东省东莞市松山湖园区东园大道松山湖段2号15栋二楼、三楼
|
|
法定代表人
|
刘东风
|
企业负责人
|
刘东风
|
|
检查单位
|
广东省市场监督管理局、广东省教育厅
|
检查日期
|
2023年11月3日
|
|
检查主要情况
|
||||
对餐饮服务提供者资质、信息公示及从业人员健康管理等11大类56项检查项目进行检查。检查发现,该企业存在以下问题:
1.加工制作过程不符合要求,调味品未加盖;
2.场所和设备设施清洁维护不到位,个别明档卫生有待加强。
|
||||
处理措施
|
||||
此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正
|
||||
发布日期
|
2023年12月5日
|