据农业农村部“全国农产品相关食品资讯农产品批发市场价格相关食品资讯价格信息系统”监测,本周(2023年10月13日--2023年10月19日)农产品批发价格200指数为118.56点,比上周下降1.78点,比去年同期下降9.56个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.6~0.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.87 | 21.50 | 33.18 | -1.7% | -35.2% |
羊肉 | 63.29 | 63.16 | 67.15 | -0.2% | -5.9% |
牛肉 | 71.89 | 71.77 | 78.20 | -0.2% | -8.2% |
鸡蛋 | 11.06 | 10.66 | 11.84 | -3.6% | -10.0% |
白条鸡 | 17.84 | 17.87 | 19.30 | 0.2% | -7.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.9~-0.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.80 | 15.74 | 16.94 | -0.4% | -7.1% |
鲫鱼 | 19.22 | 19.21 | 19.70 | -0.1% | -2.5% |
鲤鱼 | 14.23 | 14.20 | 14.60 | -0.2% | -2.7% |
白鲢鱼 | 9.42 | 9.38 | 9.30 | -0.4% | 0.9% |
花鲢鱼 | 16.89 | 16.88 | 18.03 | -0.1% | -6.4% |
大带鱼 | 39.05 | 38.93 | 38.96 | -0.3% | -0.1% |
大黄花鱼 | 45.44 | 45.03 | 44.21 | -0.9% | 1.9% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.79元/公斤,比上周下降2.3%,同比下降13.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周茄子、西红柿、豆角、韭菜和葱头的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.0%、6.0%、3.5%、2.1%和0.4%(如表3所示);菠菜、黄瓜、菜花、莴笋和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为12.7%、8.9%、7.7%、5.9%和5.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 3.28 | 3.51 | 3.87 | 7.0% | -9.3% |
西红柿 | 3.83 | 4.06 | 4.97 | 6.0% | -18.3% |
豆角 | 7.22 | 7.47 | 7.66 | 3.5% | -2.5% |
韭菜 | 4.67 | 4.77 | 5.24 | 2.1% | -9.0% |
葱头 | 2.29 | 2.30 | 2.54 | 0.4% | -9.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 6.79 | 5.93 | 6.17 | -12.7% | -3.9% |
黄瓜 | 5.06 | 4.61 | 3.86 | -8.9% | 19.4% |
菜花 | 3.75 | 3.46 | 5.00 | -7.7% | -30.8% |
莴笋 | 3.76 | 3.54 | 4.78 | -5.9% | -25.9% |
大白菜 | 1.57 | 1.48 | 1.96 | -5.7% | -24.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.54元/公斤,比上周上升0.6%,同比上升0.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.71 | 5.62 | 5.66 | -1.6% | -0.7% |
富士苹果 | 8.93 | 8.79 | 8.30 | -1.6% | 5.9% |
巨峰葡萄 | 9.85 | 9.92 | 10.79 | 0.7% | -8.1% |
香蕉 | 5.72 | 5.73 | 5.46 | 0.2% | 4.9% |
菠萝 | 6.08 | 6.28 | 5.46 | 3.3% | 15.0% |
西瓜 | 2.72 | 2.91 | 3.45 | 7.0% | -15.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。